Tarifs
Une comparaison détaillée de nos quatre configurations. Toutes incluent Anti-DDoS, IPv4 dédiée, accès root et réseau 10 Gbps.
| Caractéristique | Apex | Titan Le plus populaire | Quantum | Singularity |
|---|---|---|---|---|
| Prix mensuel | $49/mois | $89/mois | $159/mois | $289/mois |
| Processeur | 4 vCore Ryzen 9 | 8 vCore Ryzen 9 | 16 vCore EPYC | 32 vCore EPYC |
| Mémoire | 8 GB DDR5 | 16 GB DDR5 | 32 GB DDR5 | 64 GB DDR5 |
| Stockage | 100 GB NVMe Gen4 | 200 GB NVMe Gen4 | 400 GB NVMe Gen4 | 800 GB NVMe Gen4 |
| Bande passante | 10 Gbps | 10 Gbps | 10 Gbps | 10 Gbps |
| Commander | Commander | Commander | Commander |
Paiement en cryptomonnaies via Oxapay — BTC, ETH, USDT et plus de 20 réseaux acceptés.