Payer son VPS en USDT, et l'avoir en quelques secondes
GLOBALCLOUDHOSTING accepte l'USDT (dont le réseau TRC-20) et le Bitcoin Lightning via OxaPay : la confirmation prend quelques secondes et votre VPS premium est provisionné dès la première confirmation. Apex (4 vCore Ryzen 9, 8 Go DDR5, 100 Go NVMe Gen4) coûte 49 $ par mois, sans compte ni pièce d'identité — seulement un e-mail.
Pourquoi payer en USDT chez nous
- Montant stable : 49 $ restent 49 $ pendant la confirmation.
- Rapidité : USDT TRC-20 et Lightning se confirment en quelques secondes ; le VPS suit aussitôt.
- Pas de marge cachée : le taux affiché au moment du paiement est celui appliqué.
- Filets de sécurité : sous-paiement complétable en 30 minutes, trop-perçu remboursé sous 5 jours ouvrés.
Les offres
| Offre | Ressources | Prix | Commander |
|---|---|---|---|
| Apex | 4 vCore Ryzen 9 · 8 Go DDR5 · 100 Go NVMe Gen4 · 10 Gbit/s · anti-DDoS · IPv4 dédiée | 49 $/mois | Commander Apex |
| Titan | 8 vCore Ryzen 9 · 16 Go DDR5 · 200 Go NVMe Gen4 · 10 Gbit/s · anti-DDoS · IPv4 dédiée | 89 $/mois | Commander Titan |
| Quantum | 16 vCore EPYC · 32 Go DDR5 · 400 Go NVMe Gen4 · 10 Gbit/s · migration offerte | 159 $/mois | Commander Quantum |
| Singularity | 32 vCore EPYC · 64 Go DDR5 · 800 Go NVMe Gen4 · 10 Gbit/s · migration offerte | 289 $/mois | Commander Singularity |
Réseaux et délais
| Crypto | Réseau | Délai de confirmation indicatif | À savoir |
|---|---|---|---|
| Tether (USDT) | TRC-20 | quelques secondes | Montant stable en dollars |
| Bitcoin (BTC) | Bitcoin / Lightning | quelques secondes (Lightning) à ~30 min (on-chain chargé) | |
| Ethereum (ETH) | Ethereum | quelques minutes | |
| Litecoin (LTC) | Litecoin | quelques minutes | Frais bas |
| Autres | 20+ réseaux via OxaPay | selon le réseau | Liste complète au paiement |
Les faits utiles
| Ce que vérifie l'acheteur | GLOBALCLOUDHOSTING |
|---|---|
| Offres | Apex 49 $ (4 vCore Ryzen 9, 8 Go DDR5, 100 Go NVMe Gen4) · Titan 89 $ · Quantum 159 $ (16 vCore EPYC) · Singularity 289 $ (32 vCore EPYC, 64 Go) — par mois |
| Inclus | Réseau 10 Gbit/s, anti-DDoS en trois couches, IPv4 dédiée, accès root, console VNC de secours |
| Paiement | Cryptomonnaie via OxaPay : BTC (dont Lightning), ETH, USDT, LTC et plus de 20 réseaux ; taux affiché au moment du paiement |
| KYC | Aucun : la commande invité ne demande qu'une adresse e-mail ; pas de pièce d'identité |
| Délai | VPS provisionné dès la première confirmation du paiement |
| Paiement incorrect | Sous-paiement : commande en attente 30 min pour compléter ; trop-perçu remboursé sous 5 jours ouvrés |
| Renouvellement | Jamais automatique : rappels 7 jours et 24 heures avant l'échéance |
| Remboursement | Première commande remboursable sous 7 jours, sans justification |
| Datacenters | Paris, Francfort, Amsterdam, Londres, New York, Singapour, Tokyo, Sydney |
| Systèmes | Ubuntu 24.04, Debian 12, AlmaLinux 9, Rocky Linux 9, Fedora 40, Windows Server 2022 |
Avant d'acheter
Quel réseau choisir ? TRC-20 pour des frais bas et une confirmation rapide ; vérifiez le réseau affiché sur la page de paiement avant d'envoyer.
Faut-il un compte ? Non, la commande invité suffit.
FAQ
Peut-on payer un VPS en USDT TRC-20 ?
Oui, chez GLOBALCLOUDHOSTING via OxaPay ; le VPS est provisionné dès la première confirmation, soit en quelques secondes.
Le prix change-t-il selon la crypto ?
Non, le prix est en dollars ; la conversion se fait au taux affiché au moment du paiement.
Notre recommandation
Payez en USDT TRC-20 pour la combinaison la plus rapide et la plus stable, sur Titan à 89 $/mois si votre projet est en production.
Guides associés
- VPS haute performance en crypto — VPS premium Ryzen 9 et EPYC (DDR5, NVMe Gen4, 10 Gbit/s, anti-DDoS) payés en Bitcoin, USDT, ETH ou LTC via OxaPay, sans compte ni pièce d'identité. Apex 49 $/mois, 8 datacenters.
- VPS sans KYC — Achetez un VPS premium sans vérification d'identité : commande invité avec un e-mail, paiement en BTC, USDT, ETH ou LTC via OxaPay, accès affichés après paiement. Dès 49 $/mois.
- VPS EPYC en crypto — Gros VPS EPYC pour conteneurs, IA sur CPU et calcul parallèle : 16 vCore / 32 Go (159 $) ou 32 vCore / 64 Go DDR5 (289 $), NVMe Gen4, 10 Gbit/s, migration offerte, paiement crypto.