Priser
En detaljert sammenligning av våre fire konfigurasjoner. Alle inkluderer Anti-DDoS, dedikert IPv4, root-tilgang og 10 Gbps-nettverk.
| Egenskap | Apex | Titan Mest populær | Quantum | Singularity |
|---|---|---|---|---|
| Månedspris | $49/mnd | $89/mnd | $159/mnd | $289/mnd |
| Prosessor | 4 vCore Ryzen 9 | 8 vCore Ryzen 9 | 16 vCore EPYC | 32 vCore EPYC |
| Minne | 8 GB DDR5 | 16 GB DDR5 | 32 GB DDR5 | 64 GB DDR5 |
| Lagring | 100 GB NVMe Gen4 | 200 GB NVMe Gen4 | 400 GB NVMe Gen4 | 800 GB NVMe Gen4 |
| Båndbredde | 10 Gbps | 10 Gbps | 10 Gbps | 10 Gbps |
| Bestill | Bestill | Bestill | Bestill |
Kryptobetalinger via Oxapay — BTC, ETH, USDT og over 20 nettverk godtas.