Prijzen
Een gedetailleerde vergelijking van onze vier configuraties. Allemaal inclusief Anti-DDoS, dedicated IPv4, root-toegang en 10 Gbps-netwerk.
| Kenmerk | Apex | Titan Meest populair | Quantum | Singularity |
|---|---|---|---|---|
| Maandprijs | $49/maand | $89/maand | $159/maand | $289/maand |
| Processor | 4 vCore Ryzen 9 | 8 vCore Ryzen 9 | 16 vCore EPYC | 32 vCore EPYC |
| Geheugen | 8 GB DDR5 | 16 GB DDR5 | 32 GB DDR5 | 64 GB DDR5 |
| Opslag | 100 GB NVMe Gen4 | 200 GB NVMe Gen4 | 400 GB NVMe Gen4 | 800 GB NVMe Gen4 |
| Bandbreedte | 10 Gbps | 10 Gbps | 10 Gbps | 10 Gbps |
| Bestellen | Bestellen | Bestellen | Bestellen |
Cryptobetalingen via Oxapay — BTC, ETH, USDT en meer dan 20 netwerken geaccepteerd.