Priser
En detaljerad jämförelse av våra fyra konfigurationer. Alla inkluderar Anti-DDoS, dedikerad IPv4, root-åtkomst och 10 Gbps-nätverk.
| Egenskap | Apex | Titan Mest populär | Quantum | Singularity |
|---|---|---|---|---|
| Månadspris | $49/mån | $89/mån | $159/mån | $289/mån |
| Processor | 4 vCore Ryzen 9 | 8 vCore Ryzen 9 | 16 vCore EPYC | 32 vCore EPYC |
| Minne | 8 GB DDR5 | 16 GB DDR5 | 32 GB DDR5 | 64 GB DDR5 |
| Lagring | 100 GB NVMe Gen4 | 200 GB NVMe Gen4 | 400 GB NVMe Gen4 | 800 GB NVMe Gen4 |
| Bandbredd | 10 Gbps | 10 Gbps | 10 Gbps | 10 Gbps |
| Beställ | Beställ | Beställ | Beställ |
Kryptobetalningar via Oxapay — BTC, ETH, USDT och över 20 nätverk accepteras.