Preços
Uma comparação detalhada das nossas quatro configurações. Todas incluem Anti-DDoS, IPv4 dedicado, acesso root e rede de 10 Gbps.
| Característica | Apex | Titan O mais popular | Quantum | Singularity |
|---|---|---|---|---|
| Preço mensal | $49/mês | $89/mês | $159/mês | $289/mês |
| Processador | 4 vCore Ryzen 9 | 8 vCore Ryzen 9 | 16 vCore EPYC | 32 vCore EPYC |
| Memória | 8 GB DDR5 | 16 GB DDR5 | 32 GB DDR5 | 64 GB DDR5 |
| Armazenamento | 100 GB NVMe Gen4 | 200 GB NVMe Gen4 | 400 GB NVMe Gen4 | 800 GB NVMe Gen4 |
| Largura de banda | 10 Gbps | 10 Gbps | 10 Gbps | 10 Gbps |
| Encomendar | Encomendar | Encomendar | Encomendar |
Pagamentos em criptomoedas via Oxapay — BTC, ETH, USDT e mais de 20 redes aceites.