Preise
Ein detaillierter Vergleich unserer vier Konfigurationen. Alle inklusive Anti-DDoS, dedizierter IPv4, Root-Zugang und 10-Gbps-Netzwerk.
| Merkmal | Apex | Titan Am beliebtesten | Quantum | Singularity |
|---|---|---|---|---|
| Monatlicher Preis | $49/Monat | $89/Monat | $159/Monat | $289/Monat |
| Prozessor | 4 vCore Ryzen 9 | 8 vCore Ryzen 9 | 16 vCore EPYC | 32 vCore EPYC |
| Arbeitsspeicher | 8 GB DDR5 | 16 GB DDR5 | 32 GB DDR5 | 64 GB DDR5 |
| Speicher | 100 GB NVMe Gen4 | 200 GB NVMe Gen4 | 400 GB NVMe Gen4 | 800 GB NVMe Gen4 |
| Bandbreite | 10 Gbps | 10 Gbps | 10 Gbps | 10 Gbps |
| Bestellen | Bestellen | Bestellen | Bestellen |
Krypto-Zahlungen über Oxapay — BTC, ETH, USDT und über 20 Netzwerke akzeptiert.