GLOBALCLOUDHOSTING vs Linode (Akamai Cloud)
Linode is a VPS pioneer, rebranded Akamai Cloud in 2022. Its 8 GB shared plan at $36 undercuts us; its dedicated-CPU tier climbs to $72. A comparison between a reliable veteran and an unapologetic premium.
Подробное сравнение
| Критерий | GLOBALCLOUDHOSTING | Linode (Akamai Cloud) |
|---|---|---|
| Начальная цена (8 ГБ) | Apex 8 GB — 49 $/mois | Shared 8 GB — 36 $/mois ; Dedicated 8 GB — 72 $/mois |
| Процессор | Ryzen 9 5,7 GHz / EPYC Genoa | vCore partagés (shared) ou dédiés (~72 $), fréquence variable |
| Хранилище | NVMe Gen4 — 1 M IOPS | NVMe selon génération de l'hôte |
| Сеть | 10 Gbps garanti, 6 IX majeurs | 1 Gbps sortie, jusqu'à 40 Gbps lien interne |
| Защита от DDoS | Anti-DDoS maison inclus, mitigation < 1 s | Protection réseau Akamai de base incluse |
| Поддержка | Ingénieurs, médiane 12 min, 24/7 | Tickets 24/7, téléphone en option |
| Оплата криптовалютой | BTC, ETH, USDT + 20 réseaux via Oxapay | Non |
| Развёртывание | 55 secondes en moyenne | 1-2 minutes |
Наши сильные стороны
- ✓ Guaranteed 5.7 GHz on every plan
- ✓ Measured NVMe Gen4 1M IOPS, explicit generation
- ✓ Guaranteed 10 Gbps vs 1 Gbps egress
- ✓ Engineer support, 12-minute median
Их сильные стороны
- • Cheaper 8 GB shared plan ($36)
- • Two decades of tenure and reliability
- • Akamai global backbone and managed catalog (DBaaS, K8s)
Наш вердикт
Linode remains a solid choice for workloads tolerant of shared vCores. If you need guaranteed frequency without paying dedicated-CPU pricing ($72), GLOBALCLOUDHOSTING at $49 is the best of both worlds.
Развернуть сейчас →