Cennik
Szczegółowe porównanie naszych czterech konfiguracji. Wszystkie zawierają Anti-DDoS, dedykowany IPv4, dostęp root i sieć 10 Gb/s.
| Cecha | Apex | Titan Najpopularniejszy | Quantum | Singularity |
|---|---|---|---|---|
| Cena miesięczna | $49/mies. | $89/mies. | $159/mies. | $289/mies. |
| Procesor | 4 vCore Ryzen 9 | 8 vCore Ryzen 9 | 16 vCore EPYC | 32 vCore EPYC |
| Pamięć | 8 GB DDR5 | 16 GB DDR5 | 32 GB DDR5 | 64 GB DDR5 |
| Dysk | 100 GB NVMe Gen4 | 200 GB NVMe Gen4 | 400 GB NVMe Gen4 | 800 GB NVMe Gen4 |
| Przepustowość | 10 Gbps | 10 Gbps | 10 Gbps | 10 Gbps |
| Zamów | Zamów | Zamów | Zamów |
Płatności kryptowalutami przez Oxapay — BTC, ETH, USDT i ponad 20 sieci akceptowanych.