मूल्य
हमारे चार कॉन्फ़िगरेशन की विस्तृत तुलना। सभी में Anti-DDoS, डेडिकेटेड IPv4, root एक्सेस और 10 Gbps नेटवर्क शामिल है।
| विशेषता | Apex | Titan सबसे लोकप्रिय | Quantum | Singularity |
|---|---|---|---|---|
| मासिक मूल्य | $49/माह | $89/माह | $159/माह | $289/माह |
| प्रोसेसर | 4 vCore Ryzen 9 | 8 vCore Ryzen 9 | 16 vCore EPYC | 32 vCore EPYC |
| मेमोरी | 8 GB DDR5 | 16 GB DDR5 | 32 GB DDR5 | 64 GB DDR5 |
| स्टोरेज | 100 GB NVMe Gen4 | 200 GB NVMe Gen4 | 400 GB NVMe Gen4 | 800 GB NVMe Gen4 |
| बैंडविड्थ | 10 Gbps | 10 Gbps | 10 Gbps | 10 Gbps |
| ऑर्डर करें | ऑर्डर करें | ऑर्डर करें | ऑर्डर करें |
Oxapay के माध्यम से क्रिप्टो भुगतान — BTC, ETH, USDT और 20+ नेटवर्क स्वीकार्य।